<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Foto com 18.000 mil homens tirada em 1918</title>
	<atom:link href="http://recebiporemail.com.br/2010/01/foto-com-18-000-mil-homens-tirada-em-1918.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://recebiporemail.com.br/2010/01/foto-com-18-000-mil-homens-tirada-em-1918.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 18:55:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Por: Samuel Ludwig</title>
		<link>http://recebiporemail.com.br/2010/01/foto-com-18-000-mil-homens-tirada-em-1918.html/comment-page-1#comment-12168</link>
		<dc:creator>Samuel Ludwig</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 01:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recebiporemail.com.br/?p=2834#comment-12168</guid>
		<description>Cheguei a conclusão que esta foto é uma montagem.ou foi manipulada graficamente. Dica: Copie e cole no WORD para analisar melhor. 1º- Analisando a perspectiva, notamos que não está bem definida e uniforme, pois em sua extensão, ao se ampliar a foto,  (No canto inferior direito, em cima do relógio, tem a barra de zoom do word). Ao observar o nariz e a boca, vamos perceber que faltam as pernas e os pés dos homens.   2º- De onde foi tirada essa foto? Não parece que a base da estátua está torcida? Não existe sombra em lugar nenhum, se fosse ao meio dia, a  primeira fileira teria que ter sombra sob os seus pés. 3º Compare as casas ao fundo com o tamanho desproporcional dos homens no final da tocha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cheguei a conclusão que esta foto é uma montagem.ou foi manipulada graficamente. Dica: Copie e cole no WORD para analisar melhor. 1º- Analisando a perspectiva, notamos que não está bem definida e uniforme, pois em sua extensão, ao se ampliar a foto,  (No canto inferior direito, em cima do relógio, tem a barra de zoom do word). Ao observar o nariz e a boca, vamos perceber que faltam as pernas e os pés dos homens.   2º- De onde foi tirada essa foto? Não parece que a base da estátua está torcida? Não existe sombra em lugar nenhum, se fosse ao meio dia, a  primeira fileira teria que ter sombra sob os seus pés. 3º Compare as casas ao fundo com o tamanho desproporcional dos homens no final da tocha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edson</title>
		<link>http://recebiporemail.com.br/2010/01/foto-com-18-000-mil-homens-tirada-em-1918.html/comment-page-1#comment-11618</link>
		<dc:creator>Edson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 16:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recebiporemail.com.br/?p=2834#comment-11618</guid>
		<description>fazendo um calculo por coluna,  aproximadamente dos pés até a cabeça seria mais ou menos 2000 homens,  como que o restante que aparentemente seria menor,  teria 16000 homens?
Creio que é uma boa foto, e veridica, só não bate a quantidade..   talvez o numero seja apenas para intimidação dos inimigos,  uma vez que se deu a 1ª guerra mundial, se eram soldados,  3 ou 4 mil se passando por 18000,  uma boa estrategia... rs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fazendo um calculo por coluna,  aproximadamente dos pés até a cabeça seria mais ou menos 2000 homens,  como que o restante que aparentemente seria menor,  teria 16000 homens?<br />
Creio que é uma boa foto, e veridica, só não bate a quantidade..   talvez o numero seja apenas para intimidação dos inimigos,  uma vez que se deu a 1ª guerra mundial, se eram soldados,  3 ou 4 mil se passando por 18000,  uma boa estrategia&#8230; rs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jeferson</title>
		<link>http://recebiporemail.com.br/2010/01/foto-com-18-000-mil-homens-tirada-em-1918.html/comment-page-1#comment-7918</link>
		<dc:creator>Jeferson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 18:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recebiporemail.com.br/?p=2834#comment-7918</guid>
		<description>Esqueci de falar, sobre a quantidade http://www.snopes.com/photos/patriotic/liberty.asp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esqueci de falar, sobre a quantidade <a href="http://www.snopes.com/photos/patriotic/liberty.asp" rel="nofollow">http://www.snopes.com/photos/patriotic/liberty.asp</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jeferson</title>
		<link>http://recebiporemail.com.br/2010/01/foto-com-18-000-mil-homens-tirada-em-1918.html/comment-page-1#comment-7917</link>
		<dc:creator>Jeferson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 18:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recebiporemail.com.br/?p=2834#comment-7917</guid>
		<description>http://urbanlegends.about.com/library/bl_human_statue_of_liberty.htm
Parece que é real sim :P Pesquisem antes de dar as opniões ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://urbanlegends.about.com/library/bl_human_statue_of_liberty.htm" rel="nofollow">http://urbanlegends.about.com/library/bl_human_statue_of_liberty.htm</a><br />
Parece que é real sim <img src='http://recebiporemail.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  Pesquisem antes de dar as opniões ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex Maia</title>
		<link>http://recebiporemail.com.br/2010/01/foto-com-18-000-mil-homens-tirada-em-1918.html/comment-page-1#comment-4352</link>
		<dc:creator>Alex Maia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 23:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recebiporemail.com.br/?p=2834#comment-4352</guid>
		<description>Concordo com o Marcelo! Temos aproximadamente 200 colunas na foto (x 17), levando em consideração, colunas com 17 homens, teríamos 3.400. A foto é muito boa e a máquina deveria ser melhor ainda para a época. Não acredito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo com o Marcelo! Temos aproximadamente 200 colunas na foto (x 17), levando em consideração, colunas com 17 homens, teríamos 3.400. A foto é muito boa e a máquina deveria ser melhor ainda para a época. Não acredito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcelo</title>
		<link>http://recebiporemail.com.br/2010/01/foto-com-18-000-mil-homens-tirada-em-1918.html/comment-page-1#comment-4124</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recebiporemail.com.br/?p=2834#comment-4124</guid>
		<description>Na base da fotografia é possível contar 17 homens... Como vai haver 18.000?

Deveria haver algo em torno de 1.000 colunas de soldado, com 17 em cada... 

Quanto à veracidade da foto, não discuto, mas quanto aos números é absurdamente impossível.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na base da fotografia é possível contar 17 homens&#8230; Como vai haver 18.000?</p>
<p>Deveria haver algo em torno de 1.000 colunas de soldado, com 17 em cada&#8230; </p>
<p>Quanto à veracidade da foto, não discuto, mas quanto aos números é absurdamente impossível.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodolfo</title>
		<link>http://recebiporemail.com.br/2010/01/foto-com-18-000-mil-homens-tirada-em-1918.html/comment-page-1#comment-3852</link>
		<dc:creator>Rodolfo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 04:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recebiporemail.com.br/?p=2834#comment-3852</guid>
		<description>Muito interessante! Será que hj se tem um lugar pra fazer isso?

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante! Será que hj se tem um lugar pra fazer isso?</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mauro Vargas</title>
		<link>http://recebiporemail.com.br/2010/01/foto-com-18-000-mil-homens-tirada-em-1918.html/comment-page-1#comment-3837</link>
		<dc:creator>Mauro Vargas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 01:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recebiporemail.com.br/?p=2834#comment-3837</guid>
		<description>Olha, é uma bela foto. Se é fake ou não, não sei. Mas se for, é muito bem feita. Se não for fake , então, a foto merece todo o valor da mensagem que manda!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olha, é uma bela foto. Se é fake ou não, não sei. Mas se for, é muito bem feita. Se não for fake , então, a foto merece todo o valor da mensagem que manda!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Clayton Slayer</title>
		<link>http://recebiporemail.com.br/2010/01/foto-com-18-000-mil-homens-tirada-em-1918.html/comment-page-1#comment-3830</link>
		<dc:creator>Clayton Slayer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recebiporemail.com.br/?p=2834#comment-3830</guid>
		<description>Concordo com o RR aí em cima. Não pus fé nenhuma na foto, apesar de ser bem bonita. Mesmo se for fake, tem seu valor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo com o RR aí em cima. Não pus fé nenhuma na foto, apesar de ser bem bonita. Mesmo se for fake, tem seu valor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Robson Rogerio</title>
		<link>http://recebiporemail.com.br/2010/01/foto-com-18-000-mil-homens-tirada-em-1918.html/comment-page-1#comment-3826</link>
		<dc:creator>Robson Rogerio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 17:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recebiporemail.com.br/?p=2834#comment-3826</guid>
		<description>O visual é muito legal, mas sei lá, não consigo dar muito crédito a essa foto.
Tem mais fontes para confirmar a origem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O visual é muito legal, mas sei lá, não consigo dar muito crédito a essa foto.<br />
Tem mais fontes para confirmar a origem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

